Inicio > Sanciones > SANCIONES IMPUESTAS
Autorité de contrôle
des nuisances sonores
aéroportuaires
Hasta la fecha, la Autoridad ha impuesto 4 511 decisiones a 589 compañías*.
De las cuales:
- 3 599 han dado lugar a una sanción
- 465 no resultaron admitidas a trámite
- 58 han prescrito
Por otro lado, 327 faltas no han dado lugar a una sanción administrativa. En 60 casos, el procedimiento no pudo finalizar debido a la desaparición de la compañía entre el momento de la falta y la decisión de la Autoridad.
Puede visualizar la lista de sanciones impuestas por la Autoridad (en francés) según los siguientes criterios, que puede combinar a su gusto (compañía + aeropuerto; aeropuerto + tipo de sanción, etc.) :
| Publicado por | Aeropuertos | Date de sanciones | Tipos de sanciones | Digital | Compañía | CNPN | ACNUSA | Sanciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSAC SUD-EST | Nice - Côte d'Azur | 03/08/2009 | procédure approche | B738 | SAS - Scandinavia Airlines | 12/01/2010 | 15/04/2010 | 6000 |
| Service de la Navigation Aérienne Région Parisienne | Paris - Orly | 28/07/2009 | VPE - D | MD83 | Dubrovnik Airlines Ltd | 12/01/2010 | 15/04/2010 | 5000 |
| Service de la Navigation Aérienne Région Parisienne | Paris - Charles de Gaulle | 21/06/2009 | VPE - D | A320 | Srilankan Airlines Ltd | 12/01/2010 | 15/04/2010 | 5500 |
| Service de la Navigation Aérienne Région Parisienne | Paris - Charles de Gaulle | 16/06/2009 | VPE - D | B733 | KD Avia | 12/01/2010 | 15/04/2010 | 13000 |
| Service de la Navigation Aérienne Région Parisienne | Paris - Charles de Gaulle | 12/06/2009 | VPE - D | B735 | Travel Service a.s. | 12/01/2010 | 15/04/2010 | manquement non constitué |
* Nota : el número de sanciones impuestas a una compañía debe considerarse en relación con el número de vuelos operados por la misma.
Las sanciones se actualizan trimestralmente. Última actualización : 28 de april de 2010.